Herr Rolf Nedden
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Rolf Nedden |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Rolf Nedden |
Partei: | Gruene |
Fraktion | Funktion |
---|---|
Bündnis90/Die Grünen | Mitglied (Ratsmitglied) |
Gremium | Funktion |
---|---|
Rat | Mitglied |
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden | Mitglied |
Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit | Mitglied |
Ausschuss für Senioren und Demografie | Stellvertretendes Mitglied |
Ausschuss für Soziales, Gesundheitsförderung, Integration und Teilhabe | Stellvertretendes Mitglied |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung | Stellvertretendes Mitglied |
Betriebsausschuss | Stellvertretendes Mitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | Stellvertretendes Mitglied |
Gremium | Vertretung von | Funktion |
---|---|---|
Ausschuss für Jugendhilfe und Schule | Frau Christina Schwoerer-Böhning | Stellvertreter |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |